-4:52:59 40:18:51 2188  790    Sierra del Cabezo
-4:44:33 40:09:18 1369  650    Cruces
-4:52:05 40:29:36 2160  590    ZAPATERO
-4:59:06 40:19:06 2026  470    TOROSO
-4:29:43 40:16:28 1254  470    Lancharrasa
-4:43:14 40:21:39 2009  450    LA RUBIERA
-4:06:09 40:48:17 2196  410    Pena del Oso
-4:11:29 40:41:25 1902  410    CUEVA VALENTE
-4:58:59 40:39:31 1728  350    GORRIA
-4:27:25 40:42:43 1660  350    Cruz de Hierro
-4:32:53 40:20:42 1770  310    Alto del Mirlo
-4:21:02 40:24:52 1041  310    Cabrera Alta
-4:57:58 40:14:09 1526  290    LA ABANTERA
-4:17:01 40:31:45 1387  290    SANTA CATALINA
-4:30:49 40:17:45 1182  290    CABEZA GORDA
-4:01:50 40:46:55 2138  270    Siete Picos
-4:12:44 40:33:21 1626  270    UNKNOWN
-4:16:17 40:45:32 1567  270    Cerro del Caloco
-4:05:40 40:45:58 2009  250    Pena del Aguila
-4:15:15 40:27:01 1262  250    ALMENARA
-4:30:15 40:11:54 1065  250    Berrocal
-4:20:57 40:19:53 1039  250    Aguaenfria
-4:55:57 40:17:40 1882  230    AGUDA
-4:09:06 40:37:03 1754  230    Abantos
-4:16:15 40:28:57 1106  210    
-4:41:33 40:13:48  835  210    
-4:37:20 40:21:56 1959  190    Escusa
-4:16:51 40:41:48 1754  190    
-4:10:24 40:33:39 1454  190    
-4:29:46 40:41:00 1454  190    Alto de las Penas
-4:19:57 40:29:54 1152  190    
-4:41:03 40:08:51 1083  190    
-4:36:15 40:12:30 1048  190    
-4:25:09 40:18:03 1015  190    
-4:24:12 40:23:21  870  190    
-4:04:12 40:48:03 2150  170    Monton de Trigo
-4:53:54 40:28:57 2119  170    
-4:05:56 40:44:55 1944  170    La Penota
-4:09:32 40:41:26 1824  170    Cabeza Lijar
-4:03:06 40:49:30 1807  170    
-4:59:06 40:25:06 1708  170    
-4:32:21 40:23:36 1632  170    
-4:38:18 40:29:39 1557  170    
-4:01:03 40:42:12 1331  170    
-4:13:33 40:29:06 1213  170    
-4:16:24 40:26:57 1128  170    
-4:24:33 40:27:09 1003  170    
-4:08:48 40:47:27 1993  150    
-4:49:57 40:29:15 1969  150    
-4:48:12 40:19:42 1904  150    
-4:47:12 40:33:39 1470  150    
-4:46:23 40:08:36 1130  150    Navalasierra
-4:40:09 40:15:39  791  150    
-4:44:03 40:21:00 1977  130    
-4:47:39 40:28:36 1825  130    
-4:14:21 40:41:24 1770  130    Canada de la Cumbre
-4:11:18 40:35:21 1672  130    
-4:52:18 40:39:33 1552  130    
-4:53:00 40:31:30 1499  130    
-4:45:03 40:28:27 1423  130    
-4:17:15 40:32:36 1358  130    
-4:29:15 40:22:12 1322  130    
-4:30:48 40:27:06 1313  130    
-4:18:54 40:30:18 1043  130    
-4:25:39 40:29:09 1013  130    
-4:19:42 40:26:03  916  130    
-4:41:42 40:06:33  787  130    
-4:20:06 40:22:33  786  130    
-4:49:39 40:20:15 1980  110    
-4:10:45 40:43:12 1473  110    
-4:36:33 40:19:45 1441  110    
-4:20:03 40:42:51 1428  110    
-4:09:45 40:33:00 1384  110    
-4:25:21 40:31:00 1173  110    
-4:17:21 40:28:18 1060  110    
-4:21:12 40:24:48 1041  110    Cabrera Alta
-4:17:33 40:30:03 1006  110    
-4:38:15 40:25:21  974  110    
-4:35:33 40:26:39  933  110    
-4:20:09 40:24:33  930  110    Cabrera Baja
-4:36:33 40:17:27  790  110    
-4:38:06 40:08:06  748  110    
-4:58:18 40:07:30  672  110    
-4:05:39 40:48:36 2180   90    
-4:59:03 40:28:57 1919   90    
-4:57:36 40:18:42 1862   90    
-4:36:39 40:21:12 1790   90    
-4:32:06 40:21:56 1593   90    Cerro de la Encinilla
-4:52:06 40:26:27 1480   90    
-4:02:48 40:53:03 1471   90    
-4:17:12 40:46:12 1416   90    
-4:36:24 40:35:12 1405   90    
-4:01:42 40:43:36 1380   90    
-4:12:15 40:43:33 1339   90    
-4:43:00 40:08:50 1333   90    Pelados
-4:43:38 40:07:49 1322   90    SAN VICENTE
-4:28:00 40:22:06 1287   90    
-4:59:33 40:45:48 1233   90    
-4:58:27 40:46:33 1198   90    
-4:27:30 40:30:54 1197   90    
-4:14:24 40:28:24 1138   90    
-4:45:03 40:06:51 1001   90    
-4:20:27 40:19:15  929   90    
-4:31:03 40:15:03  908   90    
-4:14:12 40:25:57  894   90    
-4:21:03 40:25:54  793   90    
-4:34:06 40:10:06  783   90    
-4:39:12 40:15:33  770   90    
-4:40:45 40:10:57  768   90    
-4:47:51 40:04:39  670   90    
-4:52:00 40:19:24 2056   70    
-4:58:09 40:19:06 1997   70    
-4:10:18 40:40:51 1774   70    
-4:33:00 40:20:39 1770   70    Alto del Mirlo
-4:56:00 40:30:24 1727   70    
-4:54:30 40:17:00 1719   70    
-4:17:33 40:40:36 1661   70    
-4:10:03 40:39:18 1635   70    
-4:00:03 40:56:15 1631   70    
-4:32:15 40:21:51 1593   70    Cerro de la Encinilla
-4:42:57 40:29:39 1581   70    
-4:29:12 40:37:42 1531   70    
-4:30:30 40:38:06 1525   70    
-4:41:27 40:20:51 1519   70    
-4:17:33 40:38:06 1475   70    
-4:51:12 40:27:42 1474   70    
-4:12:36 40:34:15 1474   70    
-4:09:54 40:44:06 1459   70    
-5:00:00 40:23:06 1427   70    
-4:04:45 40:52:06 1426   70    
-4:41:18 40:29:15 1417   70    
-4:23:21 40:44:12 1384   70    
-4:44:33 40:32:45 1383   70    
-4:13:21 40:46:00 1349   70    
-4:55:00 40:23:03 1330   70    
-4:07:54 40:39:06 1309   70    
-4:18:27 40:31:48 1282   70    
-4:53:30 40:22:51 1269   70    
-4:14:48 40:44:45 1225   70    
-4:24:42 40:32:12 1224   70    
-4:37:21 40:39:21 1219   70    
-4:28:27 40:17:18 1192   70    
-4:45:42 40:45:33 1179   70    
-4:51:12 40:23:18 1107   70    
-4:13:57 40:50:30 1088   70    
-4:19:27 40:31:48 1086   70    
-4:22:57 40:31:27 1081   70    
-4:02:39 40:37:18  971   70    
-4:20:09 40:27:57  957   70    
-4:22:03 40:30:03  956   70    
-4:36:18 40:26:48  939   70    
-4:30:30 40:19:21  917   70    
-4:17:54 40:26:36  914   70    
-4:22:39 40:29:09  894   70    
-4:27:27 40:16:18  887   70    
-4:18:21 40:19:39  855   70    
-4:34:48 40:25:54  852   70    
-4:17:42 40:19:21  842   70    
-4:15:36 40:23:36  816   70    
-4:22:30 40:25:48  814   70    
-4:39:51 40:10:33  800   70    
-4:25:39 40:25:09  760   70    
-4:17:06 40:20:45  755   70    
-4:42:45 40:14:09  732   70    
-4:40:06 40:07:36  720   70    
-4:56:45 40:06:00  601   70    
-4:48:18 40:01:27  530   70    
-4:53:45 40:18:42 2169   50    
-4:51:06 40:29:33 2060   50    
-4:50:42 40:19:45 1992   50    
-4:43:21 40:21:36 2009   50    LA RUBIERA
-4:07:12 40:47:39 1991   50    
-4:55:36 40:28:48 1954   50    
-4:03:12 40:47:27 1953   50    
-4:40:03 40:21:45 1850   50    Sierra del Valle
-4:46:33 40:20:30 1818   50    
-4:56:27 40:17:03 1813   50    
-4:35:39 40:20:45 1749   50    
-4:55:39 40:18:33 1736   50    
-4:12:48 40:41:36 1736   50    
-4:56:24 40:19:27 1730   50    
-4:14:06 40:40:30 1723   50    
-4:07:15 40:44:09 1697   50    
-4:51:45 40:20:45 1695   50    
-4:56:27 40:27:09 1657   50    
-4:08:39 40:41:45 1646   50    
-4:21:18 40:37:54 1643   50    
-4:22:18 40:38:06 1643   50    
-4:20:51 40:38:51 1642   50    
-4:08:03 40:48:45 1591   50    
-4:28:57 40:43:18 1590   50    
-4:29:36 40:42:51 1585   50    
-4:32:21 40:22:36 1569   50    
-4:55:27 40:20:33 1562   50    
-4:08:18 40:42:54 1557   50    
-4:57:06 40:15:51 1529   50    
-4:58:03 40:14:06 1526   50    LA ABANTERA
-4:14:39 40:36:42 1488   50    
-4:39:12 40:30:27 1483   50    
-4:58:15 40:30:42 1482   50    
-4:50:51 40:27:30 1473   50    
-4:51:24 40:31:18 1469   50    
-4:21:27 40:42:48 1409   50    
-4:55:24 40:23:57 1382   50    
-4:09:18 40:38:30 1381   50    
-4:53:18 40:24:48 1369   50    
-4:18:27 40:44:18 1365   50    
-4:02:33 40:43:21 1359   50    
-4:55:21 40:22:33 1330   50    
-4:02:30 40:42:48 1326   50    
-4:23:54 40:34:24 1320   50    
-4:37:33 40:24:12 1316   50    
-4:30:33 40:21:06 1286   50    
-4:58:03 40:22:51 1284   50    
-4:28:27 40:29:18 1224   50    
-4:32:24 40:29:42 1211   50    
-4:41:27 40:28:09 1195   50    
-4:48:54 40:27:18 1188   50    
-4:44:27 40:27:24 1161   50    
-4:06:51 40:40:00 1129   50    
-4:16:45 40:26:18 1114   50    
-4:22:42 40:31:51 1109   50    
-4:30:33 40:17:30 1182   50    CABEZA GORDA
-4:43:00 40:26:51 1065   50    
-4:16:30 40:25:21 1055   50    
-4:11:48 40:30:09 1052   50    
-4:09:39 40:52:39 1050   50    
-4:16:06 40:49:06 1035   50    
-4:36:36 40:12:12 1028   50    
-4:15:50 40:49:24 1021   50    
-4:15:49 40:49:24 1021   50    
-4:15:51 40:49:24 1021   50    
-4:15:54 40:32:27 1009   50    
-4:33:30 40:13:24  996   50    
-4:23:12 40:56:21  993   50    
-4:23:23 40:56:45  991   50    
-4:23:22 40:56:45  991   50    
-4:23:24 40:56:45  991   50    
-4:34:36 40:28:45  987   50    
-4:39:42 40:48:51  984   50    
-4:22:54 40:30:09  978   50    
-4:10:30 40:56:21  976   50    
-4:10:18 40:55:54  974   50    
-4:17:36 40:24:33  956   50    
-4:17:30 40:25:12  953   50    
-4:25:36 40:29:42  942   50    
-4:00:42 40:36:18  939   50    
-4:12:09 40:27:42  925   50    
-4:32:09 40:12:54  918   50    
-4:02:45 40:30:57  910   50    
-4:24:12 40:29:36  905   50    
-4:24:57 40:19:00  902   50    
-4:23:30 40:27:00  902   50    
-4:23:33 40:20:24  887   50    
-4:33:03 40:13:57  886   50    
-4:46:39 40:24:03  883   50    
-4:09:18 40:27:24  879   50    
-4:30:03 40:14:30  874   50    
-4:23:42 40:29:03  872   50    
-4:21:09 40:18:36  863   50    
-4:22:36 40:28:27  855   50    
-4:29:06 40:20:09  826   50    
-4:19:21 40:20:30  818   50    
-4:29:42 40:19:45  814   50    
-4:23:18 40:23:15  805   50    
-4:40:12 40:24:48  804   50    
-4:18:21 40:23:45  802   50    
-4:37:03 40:10:24  800   50    
-4:27:42 40:20:48  795   50    
-4:40:00 40:13:36  793   50    
-4:24:09 40:17:09  788   50    
-4:27:18 40:26:33  772   50    
-4:14:57 40:22:06  766   50    
-4:37:51 40:09:42  763   50    
-4:18:15 40:20:48  750   50    
-4:17:45 40:20:45  748   50    
-4:40:09 40:14:12  739   50    
-4:50:36 40:16:06  724   50    
-4:37:57 40:17:09  694   50    
-4:36:33 40:14:57  685   50    
-4:38:57 40:12:36  683   50    
-4:38:06 40:13:48  682   50    
-4:50:42 40:03:03  664   50    
-4:52:30 40:02:12  629   50    
-4:50:24 40:04:54  625   50    
-4:18:39 40:22:09  620   50    
-4:51:33 40:01:03  617   50    
-4:30:33 40:10:03  608   50    
-4:58:00 40:04:48  583   50    
-4:42:54 40:15:45  569   50    
-4:44:00 40:16:42  546   50    
-4:43:15 40:04:09  531   50    
    